Actueel Appingedam, Groningen, Nederland (Netherlands) |
Ligging: N: 53º 32' 30" E: 6º 84' 7260", Hoogte: 3 ft / 0 m. N.A.P. |
Het weer van 17-12-24 om 0:20 (16-12-24 23:20 UTC). |
Vantage Pro verwachting: Partly cloudy with little temperature change. |
Zon op: | 8:48 | Zon onder: | 16:16 |
Extremen | |||||||
Eenheid | Actueel | Maximum | om | Minimum | om | ||
Temperatuur | °C | 8.6 | 8.7 | 0:18 | 8.5 | 0:02 | |
Temperatuur 10 cm | °C | 7.8 | 7.8 | 0:00 | 7.2 | 0:08 | |
Heat Index | °C | 8.7 | 8.9 | 0:09 | |||
THW Index | °C | 7.1 | |||||
Wind Chill | °C | 7.1 | 6.1 | 0:05 | |||
EMC | % | 19.1 | |||||
Air Density | kg/cu.m | 1.2549 | |||||
Zonnestraling | cb | 0 | 0 | ---- | |||
UV-index | index | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
Luchtvochtigheid | % | 87 | 87 | 0:02 | 87 | 0:02 | |
Dauwpunt | °C | 6.6 | 6.7 | 0:00 | 6.7 | 0:00 | |
Windsnelheid | 6.4 | 29.0 | 0:13 | ||||
In Bft. | |||||||
Gem. snelheid 10 min. | km/hr | 9.7 | |||||
In Bft. | |||||||
Windrichting | 210° | ||||||
Barometer | hPa | 1024.2 | 1024.3 | 0:09 | 1024.0 | 0:05 | |
Trend | |||||||
Neerslagintensiteit | mm/hr | 0.0 | 0.0 | ---- | 0.0 | ||
Windsnelheid | 1 min. | 2 min. | 5 min. | 10 min. |
(indien beschikbaar) |
||
gemiddelde | km/hr | 9.1 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | ||
hoogste | km/hr | 14.5 | 24.1 | 24.1 | 29.0 | ||
Totaal | Dag | Storm | Maand | Jaar | |||
Regen | mm | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 998.2 |